| 製造プロセス | 32nm |
| 開発コードネーム | Trinity |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 4 |
| CPUクロック(定格時) | 3.4GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
| L2キャッシュ | 4MB |
| L3キャッシュ | - |
| 対応メモリ | DDR3-1866 |
| 内蔵GPUコア | Radeon HD 7660D |
| GPUクロック | 760MHz |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | FM2 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 2759 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 1434 |
A10-5700をより詳しく

コメントをかく