製造プロセス | 32nm |
開発コードネーム | Trinity |
コア数 | 2 |
スレッド数 | 2 |
CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
CPUクロック(Turbo CORE時/最大) | 3.8GHz |
L2キャッシュ | 1MB |
L3キャッシュ | - |
対応メモリ | DDR3-1866 |
内蔵GPUコア | Radeon HD 7540D |
GPUクロック | 760MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | FM2 |
PassMarkスコア | 2135 |
CPUのWIKIです。
製造プロセス | 32nm |
開発コードネーム | Trinity |
コア数 | 2 |
スレッド数 | 2 |
CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
CPUクロック(Turbo CORE時/最大) | 3.8GHz |
L2キャッシュ | 1MB |
L3キャッシュ | - |
対応メモリ | DDR3-1866 |
内蔵GPUコア | Radeon HD 7540D |
GPUクロック | 760MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | FM2 |
PassMarkスコア | 2135 |
コメントをかく