APUのプロセッサー・ナンバーをクリックすると詳細をご覧になれます
| プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
| Ryzen 7 PRO 4750G | 3.6GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | AM4 | 20547 |
| Ryzen 5 PRO 4650G | 3.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | AM4 | 16299 |
| Ryzen 5 4600G? | 3.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | AM4 | 15970 |
| Ryzen 3 PRO 4350G | 3.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | AM4 | 10967 |
| Ryzen 3 4300G? | 3.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | AM4 | 10958 |
| プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | GPUコア | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
| Ryzen 5 3400G | 3.7GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | AM4 | 9303 |
| Ryzen 3 3200G | 3.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | AM4 | 7173 |
| プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | ブーストクロック | コア | スレッド | GPUコア | TDP | PassMarkスコア |
| Ryzen 5 2400G | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | 8736 |
| Ryzen 3 2200G | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | 6771 |
| プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | ブーストクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | PassMarkスコア |
| Athlon 5370 | 2.2GHz | - | 4 | 4 | 〇 | 25W | 1977 |
| Athlon 5350 | 2.05GHz | - | 4 | 4 | 〇 | 25W | 1802 |
| Athlon 5150 | 1.6GHz | - | 4 | 4 | 〇 | 25W | 1373 |
| Sempron 3850 | 1.3GHz | - | 4 | 4 | 〇 | 25W | 1189 |
| Sempron 2650 | 1.45GHz | - | 2 | 2 | 〇 | 25W | 534 |

コメントをかく