APUのプロセッサー・ナンバーをクリックすると詳細をご覧になれます
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 7 PRO 4750G | 3.6GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | AM4 | 21197 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 3.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | AM4 | 16601 |
Ryzen 3 PRO 4350G | 3.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | AM4 | 11306 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | GPUコア | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 5 3400G | 3.7GHz | 4 | 8 | Vega11 | 65W | AM4 | 9992 |
Ryzen 3 3200G | 3.6GHz | 4 | 4 | Vega8 | 65W | AM4 | 7800 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | GPUコア | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 5 2400G | 3.6GHz | 4 | 8 | Vega11 | 65W | AM4 | 9306 |
Ryzen 3 2200G | 3.5GHz | 4 | 4 | Vega8 | 65W | AM4 | 7315 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Athlon 5370 | 2.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 25W | AM1 | 1867 |
Athlon 5350 | 2.05GHz | 4 | 4 | 〇 | 25W | AM1 | 1754 |
Athlon 5150 | 1.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 25W | AM1 | 1373 |
Sempron 3850 | 1.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 25W | AM1 | 1153 |
Sempron 2650 | 1.45GHz | 2 | 2 | 〇 | 25W | AM1 | 561 |
コメントをかく