| 製造プロセス | 22nm |
| 開発コードネーム | Ivy Bridge |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 4 |
| CPUクロック(定格時) | 3.2GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 3.6GHz |
| L3キャッシュ | 6MB |
| 対応メモリ | DDR3-1600 |
| 内蔵GPUコア | Intel HD Graphics 2500 |
| GPUベースクロック | 650MHz |
| 最大GPUクロック | 1.1GHz |
| TDP | 77W |
| 対応ソケット | LGA1155 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 4662 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 1933 |
Core i5-3470をより詳しく

コメントをかく