製造プロセス | 14nm |
開発コードネーム | Broadwell-K |
コア数 | 4 |
スレッド数 | 8 |
CPUクロック(定格時) | 3.3GHz |
最大CPUクロック(ターボ・ブースト利用時) | 3.7GHz |
L3キャッシュ | 6MB |
対応メモリ | DDR3L-1600 |
内蔵GPUコア | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GPUベースクロック | 300MHz |
最大GPUクロック | 1.15GHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | LGA1150 |
PassMarkスコア | 7801 |
Core i7-5775Cをより詳しく
コメントをかく