CPUのプロセッサー・ナンバーをクリックすると詳細をご覧になれます
※名称は同じですが第6世代,第7世代のLGA1151ソケットとは規格が異なります。互換性はありません。
こちらのWikiでは【LGA1151(第6,7世代)】,【LGA1151-v2(第8,9世代)】で区別させていただきます。
※名称は同じですが第6世代,第7世代のLGA1151ソケットとは規格が異なります。互換性はありません。
こちらのWikiでは【LGA1151(第6,7世代)】,【LGA1151-v2(第8,9世代)】で区別させていただきます。
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-10900K | 3.7GHz | 10 | 20 | 〇 | 125W | LGA1200 | 24159 |
Core i9-10900KF | 3.7GHz | 10 | 20 | - | 125W | LGA1200 | 23635 |
Core i9-10900 | 2.8GHz | 10 | 20 | 〇 | 65W | LGA1200 | 21416 |
Core i9-10900F | 2.8GHz | 10 | 20 | - | 65W | LGA1200 | 21689 |
Core i9-10850K | 3.6GHz | 10 | 20 | 〇 | 125W | LGA1200 | 22107 |
Core i7-10700K | 3.8GHz | 8 | 16 | 〇 | 125W | LGA1200 | 19631 |
Core i7-10700KF | 3.8GHz | 8 | 16 | - | 125W | LGA1200 | 19671 |
Core i7-10700 | 2.9GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1200 | 17488 |
Core i7-10700F | 2.9GHz | 8 | 16 | - | 65W | LGA1200 | 17096 |
Core i5-10600K | 4.1GHz | 6 | 12 | 〇 | 125W | LGA1200 | 14570 |
Core i5-10600KF | 4.1GHz | 6 | 12 | - | 125W | LGA1200 | 14969 |
Core i5-10600 | 3.3GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 14006 |
Core i5-10500 | 3.1GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 13420 |
Core i5-10400 | 2.9GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 12721 |
Core i5-10400F | 2.9GHz | 6 | 12 | - | 65W | LGA1200 | 12775 |
Core i3-10320 | 3.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | |
Core i3-10300 | 3.7GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | 9455 |
Core i3-10100 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | 8900 |
Pentium Gold G6600 | 4.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | |
Pentium Gold G6500 | 4.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | 4208 |
Pentium Gold G6400 | 4.0GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | 4244 |
Celeron G5920 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | |
Celeron G5905 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | 2824 |
Celeron G5900 | 3.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | 2759 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-9900KS | 4.0GHz | 8 | 16 | 〇 | 127W | LGA1151-v2 | 19468 |
Core i9-9900K | 3.6GHz | 8 | 16 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 18872 |
Core i9-9900KF | 3.6GHz | 8 | 16 | - | 95W | LGA1151-v2 | 18798 |
Core i9-9900 | 3.1GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 17192 |
Core i7-9700K | 3.6GHz | 8 | 8 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 14606 |
Core i7-9700KF | 3.6GHz | 8 | 8 | - | 95W | LGA1151-v2 | 14711 |
Core i7-9700 | 3.0GHz | 8 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 13621 |
Core i7-9700F | 3.0GHz | 8 | 8 | - | 65W | LGA1151-v2 | 13758 |
Core i5-9600K | 3.7GHz | 6 | 6 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 10895 |
Core i5-9600KF | 3.7GHz | 6 | 6 | - | 95W | LGA1151-v2 | 10898 |
Core i5-9500 | 3.0GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9976 |
Core i5-9500F | 3.0GHz | 6 | 6 | - | 65W | LGA1151-v2 | 10342 |
Core i5-9400 | 2.9GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9596 |
Core i5-9400F | 2.9GHz | 6 | 6 | - | 65W | LGA1151-v2 | 9591 |
Core i3-9350KF | 4.0GHz | 4 | 4 | - | 91W | LGA1151-v2 | 7913 |
Core i3-9100 | 3.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 6685 |
Core i3-9100F | 3.6GHz | 4 | 4 | - | 65W | LGA1151-v2 | 6834 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-8700K | 3.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 13905 |
Core i7-8700 | 3.2GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 13109 |
Core i7-8700T | 2.4GHz | 6 | 12 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 10858 |
Core i5-8600K | 3.6GHz | 6 | 6 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 10248 |
Core i5-8600 | 3.1GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9827 |
Core i5-8500 | 3.0GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9506 |
Core i5-8500T | 2.1GHz | 6 | 6 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 7910 |
Core i5-8400 | 2.8GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9205 |
Core i5-8400T | 1.7GHz | 6 | 6 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 7356 |
Core i3-8350K | 4.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151-v2 | 7015 |
Core i3-8300 | 3.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 62W | LGA1151-v2 | 6317 |
Core i3-8300T | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 5827 |
Core i3-8100 | 3.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 6164 |
Core i3-8100T | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 5319 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-7700K | 4.2GHz | 4 | 8 | 〇 | 91W | LGA1151 | 9717 |
Core i7-7700 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151 | 8648 |
Core i7-7700T | 2.9GHz | 4 | 8 | 〇 | 35W | LGA1151 | 7827 |
Core i5-7600K | 3.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151 | 6880 |
Core i5-7600 | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6598 |
Core i5-7600T | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5961 |
Core i5-7500 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6133 |
Core i5-7500T | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5378 |
Core i5-7400 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 5506 |
Core i5-7400T | 2.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4581 |
Core i3-7350K | 4.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 60W | LGA1151 | 4804 |
Core i3-7320 | 4.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4862 |
Core i3-7300 | 4.0GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4778 |
Core i3-7300T | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4159 |
Core i3-7100 | 3.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4297 |
Core i3-7100T | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 3818 |
Pentium G4620 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3820 |
Pentium G4600 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3625 |
Pentium G4560 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1151 | 3555 |
Celeron G3950 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2369 |
Celeron G3930 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2299 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-6700K | 4.0GHz | 4 | 8 | 〇 | 91W | LGA1151 | 11109 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151 | 10036 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 35W | LGA1151 | 9051 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151 | 9278 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 8909 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 7265 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 7217 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 6197 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6722 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5557 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 6032 |
Core i3-6300 | 3.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 5825 |
Core i3-6300T | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5217 |
Core i3-6100 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 5480 |
Core i3-6100T | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4834 |
Pentium G4520 | 3.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4196 |
Pentium G4500 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3975 |
Pentium G4500T | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1151 | 3490 |
Pentium G4400 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 54W | LGA1151 | 3600 |
Pentium G4400T | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1151 | 3255 |
Celeron G3920 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3477 |
Celeron G3900 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3387 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-5775C | 3.3GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 11252 |
Core i5-5675C | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 8082 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-4790K | 4.0GHz | 4 | 8 | 〇 | 88W | LGA1150 | 11206 |
Core i7-4790 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 10019 |
Core i7-4790S | 3.2GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 9626 |
Core i7-4790T | 2.7GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1150 | 9107 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 88W | LGA1150 | 7705 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7612 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 7399 |
Core i5-4690T | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 45W | LGA1150 | 6714 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7210 |
Core i5-4590S | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6957 |
Core i5-4590T | 2.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 5481 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 6621 |
Core i5-4460S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6350 |
Core i5-4460T | 1.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 4863 |
Core i3-4370 | 3.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5555 |
Core i3-4370T | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 5094 |
Core i3-4360 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5480 |
Core i3-4350 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5264 |
Core i3-4170 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5161 |
Core i3-4170T | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 4629 |
Core i3-4160 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5029 |
Core i3-4150 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 4899 |
Pentium G3470 | 3.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3698 |
Pentium G3460 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3651 |
Pentium G3450 | 3.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3759 |
Pentium G3440 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3469 |
Pentium G3260 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3380 |
Pentium G3258 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3353 |
Pentium G3250 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3319 |
Pentium G3240 | 3.1GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3276 |
Celeron G1850 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2924 |
Celeron G1840 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2972 |
Celeron G1840T | 2.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1150 | 2662 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-4771 | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 9875 |
Core i7-4770K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 10151 |
Core i7-4770 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 9829 |
Core i7-4770S | 3.1GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 9346 |
Core i7-4770T | 2.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1150 | 8710 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7616 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7368 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6436 |
Core i5-4670T | 2.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 45W | LGA1150 | 6202 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7020 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6621 |
Core i5-4570T | 2.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 4793 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 6409 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6116 |
Core i5-4430 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 6250 |
Core i3-4340 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5219 |
Core i3-4330 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 5059 |
Core i3-4130 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 4772 |
Core i3-4130T | 2.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 4121 |
Pentium G3430 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3466 |
Pentium G3420 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3447 |
Pentium G3220 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 3186 |
Celeron G1830 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2711 |
Celeron G1820 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2819 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-3770K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 77W | LGA1155 | 9573 |
Core i7-3770 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 77W | LGA1155 | 9339 |
Core i7-3770S | 3.1GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1155 | 8902 |
Core i7-3770T | 2.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1155 | 8211 |
Core i5-3570K | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 7142 |
Core i5-3570 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6975 |
Core i5-3570S | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 6591 |
Core i5-3550 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6821 |
Core i5-3470 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6567 |
Core i5-3470S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 6201 |
Core i5-3450 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6451 |
Core i5-3450S | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 5995 |
Core i5-3330 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 5863 |
Core i3-3250 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 4452 |
Core i3-3240 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 4299 |
Core i3-3225 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 4346 |
Core i3-3220 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 4208 |
Core i3-3220T | 2.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 3693 |
Pentium G2130 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 3215 |
Pentium G2120 | 3.1GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 3079 |
Pentium G2030 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2928 |
Pentium G2020 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2783 |
Celeron G1620 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2617 |
Celeron G1610 | 2.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2523 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-2700K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5515 |
Core i7-2600K | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5441 |
Core i7-2600 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5335 |
Core i7-2600S | 2.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1155 | 4404 |
Core i5-2500K | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 4082 |
Core i5-2500 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 4066 |
Core i5-2500S | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 3347 |
Core i5-2400 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3801 |
Core i5-2400S | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 3117 |
Core i5-2320 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3597 |
Core i5-2310 | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3488 |
Core i5-2300 | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3367 |
Core i3-2130 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1987 |
Core i3-2125 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 2167 |
Core i3-2120 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1907 |
Core i3-2120T | 2.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1443 |
Core i3-2105 | 3.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1814 |
Core i3-2100 | 3.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1793 |
Core i3-2100T | 2.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1694 |
Pentium G860 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1383 |
Pentium G840 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1283 |
Pentium G630 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1297 |
Pentium G630T | 2.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 959 |
Pentium G620 | 2.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1243 |
Pentium G620T | 2.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 896 |
Celeron G540 | 2.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1044 |
Celeron G530 | 2.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1101 |
Celeron G460 | 1.8GHz | 1 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 483 |
Celeron G440 | 1.6GHz | 1 | 1 | 〇 | 35W | LGA1155 | 426 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内臓GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-880 | 3.06GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3205 |
Core i7-875K | 2.93GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3028 |
Core i7-870 | 2.93GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3028 |
Core i7-860 | 2.8GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 2887 |
Core i7-860S | 2.53GHz | 4 | 8 | - | 82W | LGA1156 | 2725 |
Core i5-760 | 2.8GHz | 4 | 4 | - | 95W | LGA1156 | 2559 |
Core i5-750 | 2.66GHz | 4 | 4 | - | 95W | LGA1156 | 2431 |
Core i5-680 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2568 |
Core i5-670 | 3.46GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2423 |
Core i5-661 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 87W | LGA1156 | 2425 |
Core i5-660 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2331 |
Core i5-655K | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2017 |
Core i5-650 | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2200 |
Core i3-560 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1626 |
Core i3-550 | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1553 |
Core i3-540 | 3.06GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1505 |
Core i3-530 | 2.93GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1437 |
Pentium G6950 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1192 |
Celeron G1101 | 2.26GHz | 2 | 2 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1086 |
このページへのコメント
cpu名の横に?が付いているのは 気にしなくてもいいのか・・・?
かなり前のものに返信申し訳ない。数字の横に付いてるのは例えばオーバークロック対応モデルだったり、消費電力対応モデルだったり、内蔵グラフィック無しだったりと様々な振り分け(?)みたいな扱いらしい。