CPUのプロセッサー・ナンバーをクリックすると詳細をご覧になれます
※名称は同じですが第6世代,第7世代のLGA1151ソケットとは規格が異なります。互換性はありません。
こちらのWikiでは【LGA1151(第6,7世代)】,【LGA1151-v2(第8,9世代)】で区別させていただきます。
※名称は同じですが第6世代,第7世代のLGA1151ソケットとは規格が異なります。互換性はありません。
こちらのWikiでは【LGA1151(第6,7世代)】,【LGA1151-v2(第8,9世代)】で区別させていただきます。
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック(Pコア) | Pコア | Eコア | スレッド | 内蔵GPU | PBP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-12900K? | 3.2GHz | 8 | 8 | 24 | 〇 | 125W | LGA1700 | 41430 |
Core i9-12900KF? | 3.2GHz | 8 | 8 | 24 | - | 125W | LGA1700 | 41538 |
Core i9-12900? | 2.4GHz | 8 | 8 | 24 | 〇 | 65W | LGA1700 | 36633 |
Core i9-12900F? | 2.4GHz | 8 | 8 | 24 | - | 65W | LGA1700 | 36856 |
Core i7-12700K? | 3.6GHz | 8 | 4 | 20 | 〇 | 125W | LGA1700 | 34563 |
Core i7-12700KF? | 3.6GHz | 8 | 4 | 20 | - | 125W | LGA1700 | 34389 |
Core i7-12700? | 2.1GHz | 8 | 4 | 20 | 〇 | 65W | LGA1700 | 31294 |
Core i7-12700F? | 2.1GHz | 8 | 4 | 20 | - | 65W | LGA1700 | 31575 |
Core i5-12600K? | 3.3GHz | 6 | 4 | 16 | 〇 | 125W | LGA1700 | 27654 |
Core i5-12600KF? | 3.3GHz | 6 | 4 | 16 | - | 125W | LGA1700 | 27156 |
Core i5-12600? | 3.3GHz | 6 | - | 12 | 〇 | 65W | LGA1700 | 21082 |
Core i5-12500? | 3.0GHz | 6 | - | 12 | 〇 | 65W | LGA1700 | 20327 |
Core i5-12400? | 2.5GHz | 6 | - | 12 | 〇 | 65W | LGA1700 | 19506 |
Core i5-12400F? | 2.5GHz | 6 | - | 12 | - | 65W | LGA1700 | 19840 |
Core i3-12100? | 3.3GHz | 4 | - | 8 | 〇 | 60W | LGA1700 | 14382 |
Core i3-12100F? | 3.3GHz | 4 | - | 8 | - | 58W | LGA1700 | 14389 |
Pentium Gold G7400 | 3.7GHz | 2 | - | 4 | 〇 | 46W | LGA1700 | 6805 |
Celeron G6900 | 3.4GHz | 2 | - | 2 | 〇 | 46W | LGA1700 | 3769 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-11900K | 3.5GHz | 8 | 16 | 〇 | 125W | LGA1200 | 25636 |
Core i9-11900KF | 3.5GHz | 8 | 16 | - | 125W | LGA1200 | 24916 |
Core i9-11900 | 2.5GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1200 | 23079 |
Core i9-11900F | 2.5GHz | 8 | 16 | - | 65W | LGA1200 | 23787 |
Core i9-11900T | 1.5GHz | 8 | 16 | 〇 | 35W | LGA1200 | 21553 |
Core i7-11700K | 3.6GHz | 8 | 16 | 〇 | 125W | LGA1200 | 25107 |
Core i7-11700KF | 3.6GHz | 8 | 16 | - | 125W | LGA1200 | 23728 |
Core i7-11700 | 2.5GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1200 | 22213 |
Core i7-11700F | 2.5GHz | 8 | 16 | - | 65W | LGA1200 | 21161 |
Core i5-11600K | 3.9GHz | 6 | 12 | 〇 | 125W | LGA1200 | 19929 |
Core i5-11600KF | 3.9GHz | 6 | 12 | - | 125W | LGA1200 | 20045 |
Core i5-11600 | 2.8GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 17832 |
Core i5-11500 | 2.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 17792 |
Core i5-11400 | 2.6GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 17768 |
Core i5-11400F | 2.6GHz | 6 | 12 | - | 65W | LGA1200 | 17777 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-10900K | 3.7GHz | 10 | 20 | 〇 | 125W | LGA1200 | 24159 |
Core i9-10900KF | 3.7GHz | 10 | 20 | - | 125W | LGA1200 | 23635 |
Core i9-10900 | 2.8GHz | 10 | 20 | 〇 | 65W | LGA1200 | 21416 |
Core i9-10900F | 2.8GHz | 10 | 20 | - | 65W | LGA1200 | 21689 |
Core i9-10850K | 3.6GHz | 10 | 20 | 〇 | 125W | LGA1200 | 22107 |
Core i7-10700K | 3.8GHz | 8 | 16 | 〇 | 125W | LGA1200 | 19631 |
Core i7-10700KF | 3.8GHz | 8 | 16 | - | 125W | LGA1200 | 19671 |
Core i7-10700 | 2.9GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1200 | 17488 |
Core i7-10700F | 2.9GHz | 8 | 16 | - | 65W | LGA1200 | 17096 |
Core i5-10600K | 4.1GHz | 6 | 12 | 〇 | 125W | LGA1200 | 14570 |
Core i5-10600KF | 4.1GHz | 6 | 12 | - | 125W | LGA1200 | 14969 |
Core i5-10600 | 3.3GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 14006 |
Core i5-10500 | 3.1GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 13420 |
Core i5-10400 | 2.9GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1200 | 12721 |
Core i5-10400F | 2.9GHz | 6 | 12 | - | 65W | LGA1200 | 12775 |
Core i3-10320 | 3.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | |
Core i3-10300 | 3.7GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | 9455 |
Core i3-10100 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1200 | 8900 |
Pentium Gold G6600 | 4.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | |
Pentium Gold G6500 | 4.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | 4208 |
Pentium Gold G6400 | 4.0GHz | 2 | 4 | 〇 | 58W | LGA1200 | 4244 |
Celeron G5920 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | |
Celeron G5905 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | 2824 |
Celeron G5900 | 3.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 58W | LGA1200 | 2759 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i9-9900KS | 4.0GHz | 8 | 16 | 〇 | 127W | LGA1151-v2 | 19468 |
Core i9-9900K | 3.6GHz | 8 | 16 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 18872 |
Core i9-9900KF | 3.6GHz | 8 | 16 | - | 95W | LGA1151-v2 | 18798 |
Core i9-9900 | 3.1GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 17192 |
Core i7-9700K | 3.6GHz | 8 | 8 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 14606 |
Core i7-9700KF | 3.6GHz | 8 | 8 | - | 95W | LGA1151-v2 | 14711 |
Core i7-9700 | 3.0GHz | 8 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 13621 |
Core i7-9700F | 3.0GHz | 8 | 8 | - | 65W | LGA1151-v2 | 13758 |
Core i5-9600K | 3.7GHz | 6 | 6 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 10895 |
Core i5-9600KF | 3.7GHz | 6 | 6 | - | 95W | LGA1151-v2 | 10898 |
Core i5-9500 | 3.0GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9976 |
Core i5-9500F | 3.0GHz | 6 | 6 | - | 65W | LGA1151-v2 | 10342 |
Core i5-9400 | 2.9GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9596 |
Core i5-9400F | 2.9GHz | 6 | 6 | - | 65W | LGA1151-v2 | 9591 |
Core i3-9350KF | 4.0GHz | 4 | 4 | - | 91W | LGA1151-v2 | 7913 |
Core i3-9100 | 3.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 6685 |
Core i3-9100F | 3.6GHz | 4 | 4 | - | 65W | LGA1151-v2 | 6834 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-8700K | 3.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 13905 |
Core i7-8700 | 3.2GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 13109 |
Core i7-8700T | 2.4GHz | 6 | 12 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 10858 |
Core i5-8600K | 3.6GHz | 6 | 6 | 〇 | 95W | LGA1151-v2 | 10248 |
Core i5-8600 | 3.1GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9827 |
Core i5-8500 | 3.0GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9506 |
Core i5-8500T | 2.1GHz | 6 | 6 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 7910 |
Core i5-8400 | 2.8GHz | 6 | 6 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 9205 |
Core i5-8400T | 1.7GHz | 6 | 6 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 7356 |
Core i3-8350K | 4.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151-v2 | 7015 |
Core i3-8300 | 3.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 62W | LGA1151-v2 | 6317 |
Core i3-8300T | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 5827 |
Core i3-8100 | 3.6GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151-v2 | 6164 |
Core i3-8100T | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151-v2 | 5319 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-7700K | 4.2GHz | 4 | 8 | 〇 | 91W | LGA1151 | 9717 |
Core i7-7700 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151 | 8648 |
Core i7-7700T | 2.9GHz | 4 | 8 | 〇 | 35W | LGA1151 | 7827 |
Core i5-7600K | 3.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151 | 6880 |
Core i5-7600 | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6598 |
Core i5-7600T | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5961 |
Core i5-7500 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6133 |
Core i5-7500T | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5378 |
Core i5-7400 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 5506 |
Core i5-7400T | 2.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4581 |
Core i3-7350K | 4.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 60W | LGA1151 | 4804 |
Core i3-7320 | 4.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4862 |
Core i3-7300 | 4.0GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4778 |
Core i3-7300T | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4159 |
Core i3-7100 | 3.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4297 |
Core i3-7100T | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 3818 |
Pentium G4620 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3820 |
Pentium G4600 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 3625 |
Pentium G4560 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1151 | 3555 |
Celeron G3950 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2369 |
Celeron G3930 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2299 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-6700K | 4.0GHz | 4 | 8 | 〇 | 91W | LGA1151 | 8959 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1151 | 8072 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 35W | LGA1151 | 7260 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 91W | LGA1151 | 6304 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 6109 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 5655 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 5655 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4854 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1151 | 5164 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4302 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4372 |
Core i3-6300 | 3.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4396 |
Core i3-6300T | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 4040 |
Core i3-6100 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 51W | LGA1151 | 4182 |
Core i3-6100T | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1151 | 3627 |
Pentium G4520 | 3.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2945 |
Pentium G4500 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2734 |
Pentium G4500T | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1151 | 2518 |
Pentium G4400 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 54W | LGA1151 | 2598 |
Pentium G4400T | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1151 | 2322 |
Celeron G3920 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2310 |
Celeron G3900 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 51W | LGA1151 | 2207 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-5775C | 3.3GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 7801 |
Core i5-5675C | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 5548 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-4790K | 4.0GHz | 4 | 8 | 〇 | 88W | LGA1150 | 8057 |
Core i7-4790 | 3.6GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7236 |
Core i7-4790S | 3.2GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6943 |
Core i7-4790T | 2.7GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1150 | 6291 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 88W | LGA1150 | 5620 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 5573 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 5382 |
Core i5-4690T | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 45W | LGA1150 | 4658 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 5346 |
Core i5-4590S | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 5094 |
Core i5-4590T | 2.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 3970 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 4830 |
Core i5-4460S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 4522 |
Core i5-4460T | 1.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 3592 |
Core i3-4370 | 3.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3799 |
Core i3-4370T | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 3343 |
Core i3-4360 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3688 |
Core i3-4350 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3459 |
Core i3-4170 | 3.7GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3561 |
Core i3-4170T | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 3162 |
Core i3-4160 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3487 |
Core i3-4150 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3355 |
Pentium G3470 | 3.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2428 |
Pentium G3460 | 3.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2165 |
Pentium G3450 | 3.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2091 |
Pentium G3440 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2129 |
Pentium G3260 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2049 |
Pentium G3258 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2089 |
Pentium G3250 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1928 |
Pentium G3240 | 3.1GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1932 |
Celeron G1850 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1926 |
Celeron G1840 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1758 |
Celeron G1840T | 2.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1150 | 1576 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-4771 | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7085 |
Core i7-4770K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7119 |
Core i7-4770 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 84W | LGA1150 | 7024 |
Core i7-4770S | 3.1GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1150 | 6818 |
Core i7-4770T | 2.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1150 | 6038 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 5537 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 5428 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 4872 |
Core i5-4670T | 2.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 45W | LGA1150 | 4427 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 5189 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 4917 |
Core i5-4570T | 2.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 3133 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 4713 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1150 | 4277 |
Core i5-4430 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 84W | LGA1150 | 4630 |
Core i3-4340 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3506 |
Core i3-4330 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3537 |
Core i3-4130 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 54W | LGA1150 | 3289 |
Core i3-4130T | 2.9GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1150 | 2881 |
Pentium G3430 | 3.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 2125 |
Pentium G3420 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1990 |
Pentium G3220 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1856 |
Celeron G1830 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1560 |
Celeron G1820 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 53W | LGA1150 | 1670 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-3770K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6465 |
Core i7-3770 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 77W | LGA1155 | 6396 |
Core i7-3770S | 3.1GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1155 | 6182 |
Core i7-3770T | 2.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 45W | LGA1155 | 5566 |
Core i5-3570K | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4960 |
Core i5-3570 | 3.4GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4924 |
Core i5-3570S | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 4633 |
Core i5-3550 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4798 |
Core i5-3470 | 3.2GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4682 |
Core i5-3470S | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 4397 |
Core i5-3450 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4484 |
Core i5-3450S | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 4389 |
Core i5-3330 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 77W | LGA1155 | 4090 |
Core i3-3250 | 3.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2424 |
Core i3-3240 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2313 |
Core i3-3225 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2249 |
Core i3-3220 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 55W | LGA1155 | 2256 |
Core i3-3220T | 2.8GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1924 |
Pentium G2130 | 3.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1915 |
Pentium G2120 | 3.1GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1887 |
Pentium G2030 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1729 |
Pentium G2020 | 2.9GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1686 |
Celeron G1620 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1552 |
Celeron G1610 | 2.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 55W | LGA1155 | 1517 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-2700K | 3.5GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5719 |
Core i7-2600K | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5485 |
Core i7-2600 | 3.4GHz | 4 | 8 | 〇 | 95W | LGA1155 | 5330 |
Core i7-2600S | 2.8GHz | 4 | 8 | 〇 | 65W | LGA1155 | 4594 |
Core i5-2500K | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 4123 |
Core i5-2500 | 3.3GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 4106 |
Core i5-2500S | 2.7GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 3388 |
Core i5-2400 | 3.1GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3852 |
Core i5-2400S | 2.5GHz | 4 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 3157 |
Core i5-2320 | 3.0GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3644 |
Core i5-2310 | 2.9GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3643 |
Core i5-2300 | 2.8GHz | 4 | 4 | 〇 | 95W | LGA1155 | 3394 |
Core i3-2130 | 3.4GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 2030 |
Core i3-2125 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 2084 |
Core i3-2120 | 3.3GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1953 |
Core i3-2120T | 2.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1532 |
Core i3-2105 | 3.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1883 |
Core i3-2100 | 3.1GHz | 2 | 4 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1848 |
Core i3-2100T | 2.5GHz | 2 | 4 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1488 |
Pentium G860 | 3.0GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1459 |
Pentium G840 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1238 |
Pentium G630 | 2.7GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1309 |
Pentium G630T | 2.3GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 1090 |
Pentium G620 | 2.6GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1214 |
Pentium G620T | 2.2GHz | 2 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 896 |
Celeron G540 | 2.5GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1164 |
Celeron G530 | 2.4GHz | 2 | 2 | 〇 | 65W | LGA1155 | 1113 |
Celeron G460 | 1.8GHz | 1 | 2 | 〇 | 35W | LGA1155 | 469 |
Celeron G440 | 1.6GHz | 1 | 1 | 〇 | 35W | LGA1155 | 425 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Core i7-880 | 3.06GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3105 |
Core i7-875K | 2.93GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3027 |
Core i7-870 | 2.93GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 3117 |
Core i7-860 | 2.8GHz | 4 | 8 | - | 95W | LGA1156 | 2969 |
Core i7-860S | 2.53GHz | 4 | 8 | - | 82W | LGA1156 | 2403 |
Core i5-760 | 2.8GHz | 4 | 4 | - | 95W | LGA1156 | 2599 |
Core i5-750 | 2.66GHz | 4 | 4 | - | 95W | LGA1156 | 2522 |
Core i5-680 | 3.6GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2597 |
Core i5-670 | 3.46GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2533 |
Core i5-661 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 87W | LGA1156 | 2459 |
Core i5-660 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2394 |
Core i5-655K | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2017 |
Core i5-650 | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 2235 |
Core i3-560 | 3.33GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1665 |
Core i3-550 | 3.2GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1605 |
Core i3-540 | 3.06GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1527 |
Core i3-530 | 2.93GHz | 2 | 4 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1492 |
Pentium G6950 | 2.8GHz | 2 | 2 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1118 |
Celeron G1101 | 2.26GHz | 2 | 2 | 〇 | 73W | LGA1156 | 1086 |
このページへのコメント
Core i7-3520M 2.9GHzのソケット型番教えてください
内蔵が内臓になってるのはジョークですか?
修正致しました。ご指摘ありがとうございます。
第3世代のスコアが高すぎませんか?
2600より3330が高いのはおかしい
最大クロックとかL3(L2)キャッシュ容量のデータも欲しい
高性能のCPUでも、L3キャッシュ4MBだったら64bitOSでは役不足
自作pcでi53570kを使うのですが、内蔵グラフィックがあるのか心配だったので、とても参考になりました!
12世代も乗っけてくれるとありがたいです。