※グラフィックボードのスコアはPCの構成によって大きく変化しますのであくまで参考の値として見てください。
グラフィックボード | 消費電力 | メモリ | スコア |
NVIDIA TITAN X | 250W | GDDR5X 12GB | 12854 |
GeForce GTX 1080 | 180W | GDDR5X 8GB | 12101 |
GeForce GTX 1070? | 150W | GDDR5 8GB | 11179 |
GeForce GTX 1060? | 120W | GDDR5 6GB | 8945 |
GeForce GTX 1050 Ti? | 75W | GDDR5 4GB | 5987 |
GeForce GTX 1050? | 75W | GDDR5 2GB | 4849 |
GeForce GTX Titan X? | 250W | GDDR5 12GB | 10709 |
GeForce GTX Titan Z? | 375W | GDDR5 12GB | 7936 |
GeForce GTX 980 Ti | 250W | GDDR5 6GB | 11460 |
GeForce GTX 980 | 165W | GDDR5 4GB | 9688 |
GeForce GTX 970 | 145W | GDDR5 4GB | 8625 |
GeForce GTX 960 | 120W | GDDR5 2GB | 5886 |
GeForce GTX 950 | 90W | GDDR5 2GB | 5228 |
GeForce GTX 750 Ti | 60W | GDDR5 2GB | 3688 |
グラフィックボード | 消費電力 | メモリ | スコア |
GeForce GT 730 | 25W | GDDR5 1GB | 925 |
GeForce GT 710 | 19W | DDR3 1GB | 648 |
コメントをかく