| 製造プロセス | 14nm |
| 開発コードネーム | Raven Ridge |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 4 |
| CPUクロック(定格時) | 3.5GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 3.7GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 4MB |
| 対応メモリ | DDR4-2933 |
| 内蔵GPUコア | Radeon RX Vega8 Graphics |
| GPUクロック | 1100MHz |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア | 6771 |
Ryzen 3 2200Gをより詳しく
CPUのWIKIです。
| 製造プロセス | 14nm |
| 開発コードネーム | Raven Ridge |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 4 |
| CPUクロック(定格時) | 3.5GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 3.7GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 4MB |
| 対応メモリ | DDR4-2933 |
| 内蔵GPUコア | Radeon RX Vega8 Graphics |
| GPUクロック | 1100MHz |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア | 6771 |
コメントをかく