| 製造プロセス | 7nm |
| 開発コードネーム | Matisse |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.3GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-3200 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 12581 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2669 |
Ryzen 3 3300Xをより詳しく
CPUのWIKIです。
| 製造プロセス | 7nm |
| 開発コードネーム | Matisse |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.3GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-3200 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 12581 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2669 |
コメントをかく