製造プロセス | 7nm |
開発コードネーム | Renoir |
コア数 | 4 |
スレッド数 | 8 |
CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
L3キャッシュ | 4MB |
対応メモリ | DDR4-3200 |
内蔵GPUコア | Radeon Graphics |
GPUクロック | 1700MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | AM4 |
PassMarkスコア | 11306 |
Ryzen 3 PRO 4350Gをより詳しく
CPUのWIKIです。
製造プロセス | 7nm |
開発コードネーム | Renoir |
コア数 | 4 |
スレッド数 | 8 |
CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
L3キャッシュ | 4MB |
対応メモリ | DDR4-3200 |
内蔵GPUコア | Radeon Graphics |
GPUクロック | 1700MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | AM4 |
PassMarkスコア | 11306 |
コメントをかく