| 製造プロセス | 12nm |
| 開発コードネーム | Pinnacle Ridge |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| CPUクロック(定格時) | 3.2GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 3.6GHz |
| L2キャッシュ | 3MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-2677 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 12524 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2394 |
Ryzen 5 1600AFをより詳しく
CPUのWIKIです。
| 製造プロセス | 12nm |
| 開発コードネーム | Pinnacle Ridge |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| CPUクロック(定格時) | 3.2GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 3.6GHz |
| L2キャッシュ | 3MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-2677 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 12524 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2394 |
コメントをかく