| 製造プロセス | 12nm |
| 開発コードネーム | Pinnacle Ridge |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 8MB |
| 対応メモリ | DDR4-2933 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 9359 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2317 |
Ryzen 5 2500Xをより詳しく
CPUのWIKIです。
| 製造プロセス | 12nm |
| 開発コードネーム | Pinnacle Ridge |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| L3キャッシュ | 8MB |
| 対応メモリ | DDR4-2933 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 9359 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2317 |
コメントをかく