| 製造プロセス | 4nm |
| 開発コードネーム | Phoenix |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| CPUクロック(定格時) | 4.2GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 5.1GHz |
| L2キャッシュ | 6MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR5-5200 |
| 内蔵GPUコア | Radeon 780M |
| GPUクロック | 2900MHz |
| TDP | 65W |
| 対応ソケット | AM5 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 31477 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 3920 |
Ryzen 7 8700Gをより詳しく

コメントをかく