製造プロセス | 7nm |
開発コードネーム | Renoir |
コア数 | 8 |
スレッド数 | 16 |
CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.4GHz |
L2キャッシュ | 4MB |
L3キャッシュ | 8MB |
対応メモリ | DDR4-3200 |
内蔵GPUコア | Radeon Graphics |
GPUクロック | 2100MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | AM4 |
PassMarkスコア | 20547 |
Ryzen 7 PRO 4750Gをより詳しく
CPUのWIKIです。
製造プロセス | 7nm |
開発コードネーム | Renoir |
コア数 | 8 |
スレッド数 | 16 |
CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.4GHz |
L2キャッシュ | 4MB |
L3キャッシュ | 8MB |
対応メモリ | DDR4-3200 |
内蔵GPUコア | Radeon Graphics |
GPUクロック | 2100MHz |
TDP | 65W |
対応ソケット | AM4 |
PassMarkスコア | 20547 |
コメントをかく