| 製造プロセス | 14nm |
| 開発コードネーム | Whitehaven |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
| L2キャッシュ | 4MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-2667 |
| TDP | 180W |
| 対応ソケット | sTR4 |
| PassMarkスコア | 17021 |
Ryzen Threadripper 1900Xをより詳しく
CPUのWIKIです。
| 製造プロセス | 14nm |
| 開発コードネーム | Whitehaven |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| CPUクロック(定格時) | 3.8GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.0GHz |
| L2キャッシュ | 4MB |
| L3キャッシュ | 16MB |
| 対応メモリ | DDR4-2667 |
| TDP | 180W |
| 対応ソケット | sTR4 |
| PassMarkスコア | 17021 |
コメントをかく