| 製造プロセス | 12nm |
| 開発コードネーム | Colfax |
| コア数 | 32 |
| スレッド数 | 64 |
| CPUクロック(定格時) | 3.0GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | 4.2GHz |
| L2キャッシュ | 16MB |
| L3キャッシュ | 64MB |
| 対応メモリ | DDR4-2933 |
| 内蔵GPUコア | - |
| GPUクロック | - |
| TDP | 250W |
| 対応ソケット | sTR4 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 32069 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2280 |
Ryzen Threadripper 2990WXをより詳しく

コメントをかく