| 製造プロセス | 28nm |
| 開発コードネーム | Maxwell(第1世代) |
| CUDAコア | 640 |
| GPUベースクロック | 1020 MHz |
| メモリ | 128bit GDDR5 |
| バスタイプ | PCI Express 3.0 |
| スロット | デュアルスロット |
| 最大デジタル解像度 | 4096×2160 |
| 最大VGA解像度 | 2048×1536 |
| メディア接続 | HDMI,DVI-D(Dual Link),DVI-I(Dual Link) |
| 消費電力 | 60W |
| 最小限必要な電力 | 300W |
| 補助電源 | 必要なし |
| スコア | 3684 |
GeForce GTX 750 Tiをより詳しく

コメントをかく