※Pコア(Performanceコア)・Eコア(Efficientコア)で表記させていただきます。
Pentium Gold G7400をより詳しく
製造プロセス | 10nm (Intel 7) |
開発コードネーム | Alder Lake-S |
Pコア数 | 2 |
Eコア数 | - |
スレッド数 | 4 |
PコアCPUクロック(定格時) | 3.7GHz |
Pコア最大CPUクロック(ブースト時) | - |
EコアCPUクロック(定格時) | - |
Eコア最大CPUクロック(ブースト時) | - |
L3キャッシュ | 6MB |
対応メモリ | DDR5-4800/DDR4-3200 |
内蔵GPUコア | Intel UHD Graphics 710 |
GPUベースクロック | 300MHz |
最大GPUクロック | 1.35GHz |
TDP | 46W |
対応ソケット | LGA1700 |
PassMarkスコア | 6805 |
Pentium Gold G7400をより詳しく
コメントをかく