| 製造プロセス | 22nm |
| 開発コードネーム | Haswell Refresh |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 2 |
| CPUクロック(定格時) | 3.6GHz |
| 最大CPUクロック(ブースト時) | - |
| L3キャッシュ | 3MB |
| 対応メモリ | DDR3-1600/DDR3L-1600 |
| 内蔵GPUコア | Intel HD Graphics |
| GPUベースクロック | 350MHz |
| 最大GPUクロック | 1.1GHz |
| TDP | 53W |
| 対応ソケット | LGA1150 |
| PassMarkスコア(マルチスレッド) | 2448 |
| PassMarkスコア(シングルスレッド) | 2094 |
Pentium G3470をより詳しく

コメントをかく