製造プロセス | 14nm |
開発コードネーム | Skylake-S |
コア数 | 2 |
スレッド数 | 2 |
CPUクロック(定格時) | 2.9GHz |
最大CPUクロック(ターボ・ブースト利用時) | - |
L3キャッシュ | 3MB |
対応メモリ | DDR4-2133/DDR3L-1600 |
内蔵GPUコア | Intel HD Graphics 510 |
GPUベースクロック | 350MHz |
最大GPUクロック | 950MHz |
TDP | 35W |
対応ソケット | LGA1151 |
PassMarkスコア | 2322 |
Pentium G4400Tをより詳しく
コメントをかく