製造プロセス | 12nm |
開発コードネーム | Colfax |
コア数 | 24 |
スレッド数 | 48 |
CPUクロック(定格時) | 3.0GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.2GHz |
L2キャッシュ | 12MB |
L3キャッシュ | 64MB |
対応メモリ | DDR4-2933 |
TDP | 250W |
対応ソケット | sTR4 |
PassMarkスコア | 29843 |
Ryzen Threadripper 2970WXをより詳しく
CPUのWIKIです。
製造プロセス | 12nm |
開発コードネーム | Colfax |
コア数 | 24 |
スレッド数 | 48 |
CPUクロック(定格時) | 3.0GHz |
最大CPUクロック(ブースト時) | 4.2GHz |
L2キャッシュ | 12MB |
L3キャッシュ | 64MB |
対応メモリ | DDR4-2933 |
TDP | 250W |
対応ソケット | sTR4 |
PassMarkスコア | 29843 |
コメントをかく