CPUのプロセッサー・ナンバーをクリックすると詳細をご覧になれます
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 9 7950X3D? | 4.2GHz | 16 | 32 | 〇 | 120W | AM5 | 64184 |
Ryzen 9 7950X? | 4.5GHz | 16 | 32 | 〇 | 170W | AM5 | 63480 |
Ryzen 9 7900X3D? | 4.4GHz | 12 | 24 | 〇 | 120W | AM5 | 51540 |
Ryzen 9 7900X? | 4.7GHz | 12 | 24 | 〇 | 170W | AM5 | 52206 |
Ryzen 9 7900? | 3.7GHz | 12 | 24 | 〇 | 65W | AM5 | 48847 |
Ryzen 7 7800X3D? | 4.2GHz | 8 | 16 | 〇 | 120W | AM5 | 34875 |
Ryzen 7 7700X? | 4.5GHz | 8 | 16 | 〇 | 105W | AM5 | 36502 |
Ryzen 7 7700? | 3.8GHz | 8 | 16 | 〇 | 65W | AM5 | 35209 |
Ryzen 5 7600X? | 4.7GHz | 6 | 12 | 〇 | 105W | AM5 | 28750 |
Ryzen 5 7600? | 3.8GHz | 6 | 12 | 〇 | 65W | AM5 | 27776 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 9 5950X | 3.4GHz | 16 | 32 | - | 105W | AM4 | 46625 |
Ryzen 9 5900X | 3.7GHz | 12 | 24 | - | 105W | AM4 | 39727 |
Ryzen 7 5800X3D? | 3.4GHz | 8 | 16 | - | 105W | AM4 | 27970 |
Ryzen 7 5800X | 3.8GHz | 8 | 16 | - | 105W | AM4 | 28702 |
Ryzen 7 5700X? | 3.4GHz | 8 | 16 | - | 65W | AM4 | 26819 |
Ryzen 5 5600X | 3.7GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 22094 |
Ryzen 5 5600? | 3.5GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 21559 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 5 5500? | 3.6GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 19592 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 9 3950X | 3.5GHz | 16 | 32 | - | 105W | AM4 | 39231 |
Ryzen 9 3900XT | 3.8GHz | 12 | 24 | - | 105W | AM4 | 33114 |
Ryzen 9 3900X | 3.8GHz | 12 | 24 | - | 105W | AM4 | 32886 |
Ryzen 7 3800XT | 3.9GHz | 8 | 16 | - | 105W | AM4 | 23960 |
Ryzen 7 3800X | 3.9GHz | 8 | 16 | - | 105W | AM4 | 23362 |
Ryzen 7 3700X | 3.6GHz | 8 | 16 | - | 65W | AM4 | 22824 |
Ryzen 5 3600XT | 3.8GHz | 6 | 12 | - | 95W | AM4 | 18944 |
Ryzen 5 3600X | 3.8GHz | 6 | 12 | - | 95W | AM4 | 18321 |
Ryzen 5 3600 | 3.6GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 17786 |
Ryzen 5 3500? | 3.6GHz | 6 | 6 | - | 65W | AM4 | 12835 |
Ryzen 3 3300X | 3.8GHz | 4 | 8 | - | 65W | AM4 | 12678 |
Ryzen 3 3100 | 3.6GHz | 4 | 8 | - | 65W | AM4 | 11636 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen Threadripper 2990WX | 3.0GHz | 32 | 64 | - | 250W | sTR4 | 32416 |
Ryzen Threadripper 2970WX | 3.0GHz | 24 | 48 | - | 250W | sTR4 | 29843 |
Ryzen Threadripper 2950X | 3.5GHz | 16 | 32 | - | 180W | sTR4 | 29318 |
Ryzen Threadripper 2920X | 3.5GHz | 12 | 24 | - | 180W | sTR4 | 25014 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 7 2700X | 3.7GHz | 8 | 16 | - | 105W | AM4 | 17573 |
Ryzen 7 2700 | 3.2GHz | 8 | 16 | - | 65W | AM4 | 15738 |
Ryzen 5 2600X | 3.6GHz | 6 | 12 | - | 95W | AM4 | 13967 |
Ryzen 5 2600? | 3.4GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 13223 |
Ryzen 5 1600AF? | 3.2GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 12346 |
Ryzen 5 2500X? | 3.6GHz | 4 | 8 | - | 65W | AM4 | 9495 |
Ryzen 3 2300X? | 3.5GHz | 4 | 4 | - | 65W | AM4 | 7521 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen Threadripper 1950X | 3.4GHz | 16 | 32 | - | 180W | sTR4 | 27673 |
Ryzen Threadripper 1920X | 3.5GHz | 12 | 24 | - | 180W | sTR4 | 23028 |
Ryzen Threadripper 1900X | 3.8GHz | 8 | 16 | - | 180W | sTR4 | 17021 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
Ryzen 7 1800X | 3.6GHz | 8 | 16 | - | 95W | AM4 | 16415 |
Ryzen 7 1700X | 3.4GHz | 8 | 16 | - | 95W | AM4 | 15664 |
Ryzen 7 1700 | 3.0GHz | 8 | 16 | - | 65W | AM4 | 14827 |
Ryzen 5 1600X | 3.6GHz | 6 | 12 | - | 95W | AM4 | 13078 |
Ryzen 5 1600 | 3.2GHz | 6 | 12 | - | 65W | AM4 | 12299 |
Ryzen 5 1500X | 3.5GHz | 4 | 8 | - | 65W | AM4 | 9100 |
Ryzen 5 1400 | 3.2GHz | 4 | 8 | - | 65W | AM4 | 7774 |
Ryzen 3 1300X | 3.5GHz | 4 | 4 | - | 65W | AM4 | 6966 |
Ryzen 3 1200 | 3.1GHz | 4 | 4 | - | 65W | AM4 | 6311 |
プロセッサー・ナンバー | ベースクロック | コア | スレッド | 内蔵GPU | TDP | 対応ソケット | PassMarkスコア |
FX-9590 | 4.7GHz | 8 | 8 | - | 220W | AM3+ | 6753 |
FX-9370 | 4.4GHz | 8 | 8 | - | 220W | AM3+ | 6059 |
FX-8370 | 4.0GHz | 8 | 8 | - | 125W | AM3+ | 6201 |
FX-8370E | 3.3GHz | 8 | 8 | - | 95W | AM3+ | 5318 |
FX-8350 | 4.0GHz | 8 | 8 | - | 125W | AM3+ | 6035 |
FX-8320 | 3.5GHz | 8 | 8 | - | 125W | AM3+ | 5431 |
FX-8320E | 3.2GHz | 8 | 8 | - | 95W | AM3+ | 5085 |
FX-8300 | 3.3GHz | 8 | 8 | - | 95W | AM3+ | 5292 |
FX-6350 | 3.9GHz | 6 | 6 | - | 125W | AM3+ | 4532 |
FX-6300 | 3.5GHz | 6 | 6 | - | 95W | AM3+ | 4193 |
FX-4350 | 4.2GHz | 4 | 4 | - | 125W | AM3+ | 3283 |
FX-4300 | 3.8GHz | 4 | 4 | - | 95W | AM3+ | 2975 |
コメントをかく